ESAMI SPECIALISTICI | GIORNI DI RISPOSTA LAVORATIVI
(Escluso il giorno di prelievo) |
||||
TIPO DI ANALITA | PRELIEVO EFFETTUATO
DA LUNEDÌ VENERDÌ |
PRELIEVO
EFFETTUATO SABATO |
|||
17 BETA ESTRADIOLO | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
17 CHETOSTEROIDI | 6 GIORNI | 7 GIORNI | |||
17 OH PROGESTERONE | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
APC-R | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
A.C.E. (Angiotensin Converting Enzime) | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
ACIDI BILIARI | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
ACIDO 7 OH INDOLACETICO | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
ACIDO FOLICO | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
ACIDO OMOVANILLICO | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
ACIDO VANILMANDELICO | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
ACTH | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
ADRENALINA-NORADRENALINA PLASMA | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
ADRENALINA-NORADRENALINA URINE | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
AGGLUTININE A FRIGORE | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
ALBUMINEMIA | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
ALDOSTERONE | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
ALFA 1 MICROGLOBULINA | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
ALFA 4 MACROGLOBULINA | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
ALFAFETOPROTEINA | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
AMINOFILLINA | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
AMMONIO | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
AMP CICLICO | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
ANDROSTENEDIONE | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
Anticorpi anti-ADENOVIRUS IgG+IgM | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
Anticorpi anti-BORRELIA IgG+IgM | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-BRUCELLA | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-CARDIOLIPINA IgG-IgM | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-CELLULE PARIETALI (APCA) | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-CENTROMERO | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
Anticorpi anti-CITOMEGALOVIRUS IgG-IgM | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-CITOPL. GRANUL. NEUTROFILI (ANCA) | 6 GIORNI | 9 GIORNI | |||
Anticorpi anti-CLAMIDIA TRACHOMATIS | 6 GIORNI | 9 GIORNI | |||
Anticorpi anti-CLAMIDIA PNEUMONIAE | 6 GIORNI | 9 GIORNI | |||
Anticorpi anti-DNA NATIVO | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-ENA PROFILO (8 ANTIGENI) | 6 GIORNI | 6 GIORNI | |||
Anticorpi anti-ENA SCREENING | 6 GIORNI | 6 GIORNI | |||
Anticorpi anti-ENDOMISIO | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
Anticorpi anti-EPSTEIN BARR EA (Early) | 6 GIORNI | 12 GIORNI | |||
Anticorpi anti-EPSTEIN BARR IgG-IgM | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-EPSTEIN BARR VCA IgG | 6 GIORNI | 6 GIORNI | |||
Anticorpi anti-EPSTEIN BARR VCA IgM | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-GLIADINA IgG-IgA | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-HELICOBACTER PYLORI IgG | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
Anticorpi anti-HERPES 1 IgG | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-HERPES 1-4 IgM | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-HERPES 4 IgG | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-HIV 1-4 | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-INSULINA | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-LEGIONELLA | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
Anticorpi anti-LEPTOSPIRA Ig TOTALI | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
Anticorpi anti-MICOPLASMA
PNEUMONIAE IgG |
7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
Anticorpi anti-MICROSOMA (LKM) | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-MICROSOMIALI (RIA) | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-MITOCONDRI | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-MORBILLO IgG | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-MORBILLO IgM | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-MUSCOLO LISCIO | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-MUSCOLO STRIATO | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-NUCLEO | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-PAROTITE IgG | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-PAROTITE IgM | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-PARVOVIRUS B19 IgG | 7 GIORNI | 8 GIORNI | |||
Anticorpi anti-PARVOVIRUS B19 IgM | 7 GIORNI | 8 GIORNI | |||
Anticorpi anti-PERTOSSE IgA | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-PERTOSSE IgG | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-PERTOSSE IgM | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anri-RECETTORI ACETILCOLINA | 10 GIORNI | 10 GIORNI | |||
Anticorpi anti-RECETTORI TSH | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-ROSOLIA IgG-IgM | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-SPERMATOZOI | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
Anticorpi anti-TETANO | 10 GIORNI | 10 GIORNI | |||
Anticorpi anti-TIREOGLOBULINA (RIA) | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-TIREOPEROSSIDASI | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-TOXOPLASMA IgG-IgM | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
Anticorpi anti-VARICELLA IgG | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
Anticorpi anti-VARICELLA IgM | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
ANTITROMBINA III | 2 GIORNI | 4 GIORNI | |||
APTOGLOBINA | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
BARBITURICI | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
BENZODIAZEPINE | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
BETA 4 MICROGLOBULINA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
BETA 4 MICROGLOBULINA URINE | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
BETA HCG | 2 GIORNI | 4 GIORNI | |||
C1 INATTIVATORE | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
C1q | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
CA 17-5 | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
CA 19-9 (GICA) | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
CA 70 | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
CALCITONINA | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
CARBAMAZEPINA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO | 40 GIORNI | 40 GIORNI | |||
CATECOLAMINE TOTALI URINARIE | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
CEA | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
CERULOPLASMINA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
CDT- TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE | 10 GIORNI | 7 GIORNI | |||
CH 70 | 10 GIORNI | 7 GIORNI | |||
CHLAMIDIA TRACHOMATIS-DNA | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
CITOLOGICO ESPETTORATO | 20 GIORNI | 17 GIORNI | |||
CITOLOGICO ESPETTORATO
PER RICERCA ASBESTO E SIDEROCITI |
25 GIORNI | 40 GIORNI | |||
CITOLOGICO URINE | 21 GIORNI | 17 GIORNI | |||
CITOLOGICO VAGINALE (PAP-TEST) | 7 GIORNI | 10 GIORNI | |||
CITOMEGALOVIRUS-DNA | 10 GIORNI | 17 GIORNI | |||
COLINESTERASI ERITROCITARIA | 7 GIORNI | 8 GIORNI | |||
CONTA EOSINOFILI NEL SECRETO NASALE | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
CORTISOLO | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
CRIOGLOBULINE RICERCA | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
CUPREMIA | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
CURVA INSULINEMICA | 3 GIORNI | 5 GIORNI | |||
DESOSSIPIRIDINOLINA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
DHEA | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
DHEA-S | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
DIGOSSINA | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
DIIDROTESTOSTERONE (DHT) | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
DINTOINA | 10 GIORNI | 4 GIORNI | |||
ELETTROFORESI Hb | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
ELETTROFORESI PROTEINE URINE | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
EMOGLOBINA GLICOSILATA | 4 GIORNI | 5 GIORNI | |||
EPSTEIN BARR-DNA | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
ESTRIOLO | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
ESTRIOLO LIBERO | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
ESTRONE | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
FENOBARBITAL (GARDENALE) | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
FENOBARBITAL + PRIMIDONE (MYSOLIN) | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
FERRITINA | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
FOLATI | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
FOSFATASI ALCALINA OSSEA SPECIFICA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
FOSFATASI PROSTATICA (PAP) | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
FOSFOLIPIDI | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
FSH | 5 GIORNI | 4 GIORNI | |||
G-8-PDH | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
G-8-PDH ERITROCITARIA | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
GASTRINA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
GLUCAGONE | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
GRUPPO E FATTORE Rh | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
HAVAb IgG | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
HAVAb IgM | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
HbcAb | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
HbcAb IgM | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
HbeAb | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
HbeAg | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
HbsAb | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
HbsAb Quantitativo | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
HbsAg | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
HBV-DNA | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
HCV | 4 GIORNI | 5 GIORNI | |||
HCV RIBA | 10 GIORNI | 17 GIORNI | |||
HCV-RNA GENOTIPO | 10 GIORNI | 17 GIORNI | |||
HCV-RNA QUALITATIVO | 10 GIORNI | 17 GIORNI | |||
HCV-RNA QUANTITATIVO | 10 GIORNI | 17 GIORNI | |||
HELICOBACTER PYLORI-DNA | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
HERPES VIRUS-DNA | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
HGH (Ormone Somatotropo) | 10 GIORNI | 7 GIORNI | |||
HIV-RNA QUANTITATIVO | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
IDROSSIPROLINA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
IgE SPECIFICHE RAST | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
IgE TOTALI PRIST | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
IMMUNOFISSAZIONE | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
INSULINA | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
INSULINA FRAZIONATA | 6 GIORNI | 4 GIORNI | |||
ISOENZIMI AMILASI | 6 GIORNI | 5 GIORNI | |||
ISOENZIMI FOSFATASI ALCALINA | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
ISOENZIMI LDH | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
ISTOLOGICO DI PRELIEVI BIOPTICI | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
LAC (LUPUS ANTICOAGULANT) | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
LAMOTRIGINA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
LH | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
LIQUIDO SEMINALE | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
LISOZIMA | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
LISOZIMA URINE | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
MELANURIA | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
METANEFRINA | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
MICROALBUMINURIA | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
MIOGLOBINA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
MIOGLOBINA URINARIA | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
NEFA | 5 GIORNI | 4 GIORNI | |||
NORMETANEFRINA | 8 GIORNI | 8 GIORNI | |||
NSE | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
NUMERO DI DIBUCAINA | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
OMOCISTEINA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
OSMOLARITA’ | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
OSTEOCALCINA | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
PAPILLOMA VIRUS-DNA QUALITATIVO | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
PAPILLOMA VIRUS-DNA TIPIZZAZIONE | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
PAUL BUNNEL | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
PEPTIDE C | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
PIRUVATO CHINASI | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
PIRUVATO CHINASI ERITROCITARIA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
PORFIRINE TOTALI | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
PROGESTERONE | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
PROLATTINA | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
PROTEINA C | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
PROTEINA S | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
PSA REFLEX | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
PTH | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
PUNTEGGIATI BASOFILI | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
RENINA-ANGIOTENSINA | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
RESISTENZA OSMOTICA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
RICERCA ADENOVIRUS | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
RICERCA ANAEROBI COLTURALE | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
RICERCA CLAMIDIA SU TAMPONE URETRALE E ENDOCERVICALE | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
RICERCA MICOPLASMI UROGENITALI(Mic. Hominis – Ureaplasma urealiticum) | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
RICERCA PARASSITA MALARICO | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
RICERCA ROTAVIRUS | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
SALICILATI | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
SEROTONINA | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
SHBG | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
SOMATOMEDINA C | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
STREPTO-M | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
STREPTOZYME | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
T5 | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
T5 LIBERO (FREE T5) | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
T4 | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
T4 LIBERO (FREE T4) | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
TBG | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
TEOFILLINA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
TEST DI NORDIN | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
TEST TINE | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
TESTOSTERONE | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
TESTOSTERONE LIBERO | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA COMPLETA | 17 GIORNI
No prelievo il venerdì |
No prelievo il sabato |
|||
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA SINGOLA | 17 GIORNI
No prelievo il venerdì |
No prelievo il sabato | |||
TIREOGLOBULINA | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
TITOLO ANTISTAFILOLISINICO | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
TOXOPLASMA GONDII-DNA | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
TPA | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
TPHA | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
TROPONINA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
TSH | 4 GIORNI | 4 GIORNI | |||
VDRL | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
URINOCOLTURA REFLEX | 6 GIORNI | 6 GIORNI | |||
VIDAL-WRIGHT | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
VITAMINA B14 | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
VITAMINA D | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
VITAMINA E | 17 GIORNI | 17 GIORNI | |||
WASSERMANN | 5 GIORNI | 5 GIORNI | |||
WASSERMANN QUANTITATIVA | 7 GIORNI | 7 GIORNI | |||
WEIL-FELIX | 5 GIORNI | 5 GIORNI |